首页 >>  再生资源  >>  竞拍详细 这已是拍卖会最后一件拍品
已结束
【拍品编号:M220-1726830393】
  • 报废电力物资2——某大型电力公司
  • 报废电力物资2——某大型电力公司
  • 报废电力物资2——某大型电力公司
  • 报废电力物资2——某大型电力公司

报废电力物资2——某大型电力公司

  • 开始于:2024-09-20 19:25
  • 结束于:2024-09-20 19:37
  • 当前价:
    5700000
  • 保证金:
    1500000
  • 围观次数: 275次
  • 起拍价:
    3600000
  • 加价幅度:
    10000
  • 保留价:
  • 佣金:
    2.00%
  • 延时:
    最后1分钟出价,时间延长1分钟。
状态 竞买号 加价 价格
H0101 60000 5700000
R6608 10000 5640000
S6335 10000 5630000
R6608 20000 5620000
S6335 20000 5600000
R6608 20000 5580000
S6335 50000 5560000
R6608 50000 5510000
H0101 50000 5460000
S6335 80000 5410000
拍品共计出价40次,此处显示最近10次出价。在拍品详情查看更多出价!
  • 拍品详情
  • 拍卖公告
  • 重要提示
  • 拍品须知
  • 出价记录

主要是报废变压器及变压器空壳、电脑、线材、金具、铁件、电表、表箱等,实际看货为准;本场拍卖会的拍卖标的,全部按现状进行拍卖,即按竞买人实地查看时废旧物资的数量、外观、材质、设备含油量、堆放情况等现实状况,特别是变压器芯体线圈的铜铝含量情况。展示期内我公司所提供的有关资料或图片仅供参考,竞买人一旦参加竞拍,即视为认可拍卖时点与看样时点拍卖标的现状一致,并自愿承担拍卖标的显性和隐性瑕疵的风险,对自己的竞拍行为承担法律责任。

状态 竞买号 出价方式 加价 加价后价格 时间
H0101 手动出价 60000 5700000 2024-09-20 19:35:59
R6608 手动出价 10000 5640000 2024-09-20 19:35:52
S6335 手动出价 10000 5630000 2024-09-20 19:35:03
R6608 手动出价 20000 5620000 2024-09-20 19:34:58
S6335 手动出价 20000 5600000 2024-09-20 19:34:55
R6608 手动出价 20000 5580000 2024-09-20 19:34:51
S6335 手动出价 50000 5560000 2024-09-20 19:34:46
R6608 手动出价 50000 5510000 2024-09-20 19:34:40
H0101 手动出价 50000 5460000 2024-09-20 19:34:35
S6335 手动出价 80000 5410000 2024-09-20 19:34:31
H0101 手动出价 70000 5330000 2024-09-20 19:34:27
R6608 手动出价 60000 5260000 2024-09-20 19:34:21
H0101 手动出价 50000 5200000 2024-09-20 19:34:16
S6335 手动出价 40000 5150000 2024-09-20 19:34:11
R6608 手动出价 10000 5110000 2024-09-20 19:33:47
S6335 手动出价 101000 5100000 2024-09-20 19:33:39
H0101 手动出价 339000 4999000 2024-09-20 19:33:14
S6335 手动出价 30000 4660000 2024-09-20 19:32:53
R6608 手动出价 20000 4630000 2024-09-20 19:32:45
S6335 手动出价 40000 4610000 2024-09-20 19:32:39
H0101 手动出价 50000 4570000 2024-09-20 19:32:33
R6608 手动出价 50000 4520000 2024-09-20 19:32:29
S6335 手动出价 40000 4470000 2024-09-20 19:32:24
H0101 手动出价 50000 4430000 2024-09-20 19:32:19
S6335 手动出价 30000 4380000 2024-09-20 19:32:15
R6608 手动出价 10000 4350000 2024-09-20 19:32:10
S6335 手动出价 10000 4340000 2024-09-20 19:31:24
R6608 手动出价 60000 4330000 2024-09-20 19:30:30
H0101 手动出价 10000 4270000 2024-09-20 19:29:41
S6335 手动出价 20000 4260000 2024-09-20 19:28:26
H0101 手动出价 230000 4240000 2024-09-20 19:28:22
S6335 手动出价 20000 4010000 2024-09-20 19:28:13
R6608 手动出价 130000 3990000 2024-09-20 19:28:06
S6335 手动出价 10000 3860000 2024-09-20 19:27:59
R6608 手动出价 100000 3850000 2024-09-20 19:27:54
S6335 手动出价 20000 3750000 2024-09-20 19:27:50
R6608 手动出价 60000 3730000 2024-09-20 19:27:44
H0101 手动出价 20000 3670000 2024-09-20 19:27:37
S6335 手动出价 10000 3650000 2024-09-20 19:27:28
R6608 手动出价 40000 3640000 2024-09-20 19:27:24
地址:广州市天河区元岗北街91号之三3楼S3053室  
广东易拍通拍卖平台—易拍通拍卖平台,拍卖我们更专业。   广东易拍通拍卖平台_V10.0   粤ICP备2024287686号