首页 >>  房产  >>  竞拍详细 这已是拍卖会最后一件拍品
已结束
【拍品编号:M518-1733673445】
  • 标的2:拍卖不动产1套
  • 标的2:拍卖不动产1套

标的2:拍卖不动产1套

  • 开始于:2024-12-09 09:05
  • 结束于:2024-12-09 09:13
  • 当前价:
    12000000
  • 保证金:
    200000
  • 围观次数: 85次
  • 起拍价:
    5000000
  • 加价幅度:
    10000
  • 保留价:
  • 佣金:
    0.00%
  • 延时:
    最后1分钟出价,时间延长1分钟。
状态 竞买号 加价 价格
I8202 1600000 12000000
F7773 200000 10400000
O3613 100000 10200000
I8202 100000 10100000
F7773 200000 10000000
I8202 100000 9800000
O3613 100000 9700000
F7773 200000 9600000
I8202 200000 9400000
O3613 200000 9200000
拍品共计出价25次,此处显示最近10次出价。在拍品详情查看更多出价!
  • 拍品详情
  • 拍卖公告
  • 重要提示
  • 拍品须知
  • 出价记录

一切现场看房,向业主及中介机构,了解实际情况为准。

1:拍卖不动产1套。广州市海珠区富基南三街8号1803房建筑面积   96.3842 m2;用途:住宅 ;房屋结构:钢筋混凝土结构;现状;一切以实际看房,实地和业主沟通了解为准 ;使用年限 70年,从2008年01月15日起,至2078年01月14日止;产权证编号:粤(2024)广州市 不动产权第03011430号;起拍价:700000元,竞买保证金:30000元。

 

2:拍卖不动产1套。天河区临江大道427号1302房房屋结构:钢筋混凝土结构;专有建筑面积(套内面积):348.11平方米;房屋总层数:40,所在层:13;用途:住宅;
使用期限:70年,从2007年06月21日起;不动产权证号:粤(2019)广州市不动产权第02021846号起拍价:5000000元,竞买保证金:200000元。

本标的拍卖说明请查阅“重要提示”内容。

备注:不交吉拍卖,双方各自解决过户及产生的一切费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


状态 竞买号 出价方式 加价 加价后价格 时间
I8202 手动出价 1600000 12000000 2024-12-09 09:12:01
F7773 手动出价 200000 10400000 2024-12-09 09:10:47
O3613 手动出价 100000 10200000 2024-12-09 09:10:30
I8202 手动出价 100000 10100000 2024-12-09 09:10:12
F7773 手动出价 200000 10000000 2024-12-09 09:09:51
I8202 手动出价 100000 9800000 2024-12-09 09:09:36
O3613 手动出价 100000 9700000 2024-12-09 09:09:30
F7773 手动出价 200000 9600000 2024-12-09 09:09:20
I8202 手动出价 200000 9400000 2024-12-09 09:09:08
O3613 手动出价 200000 9200000 2024-12-09 09:08:41
I8202 手动出价 100000 9000000 2024-12-09 09:08:33
F7773 手动出价 200000 8900000 2024-12-09 09:08:24
I8202 手动出价 200000 8700000 2024-12-09 09:08:16
O3613 手动出价 300000 8500000 2024-12-09 09:08:07
I8202 手动出价 200000 8200000 2024-12-09 09:07:52
F7773 手动出价 300000 8000000 2024-12-09 09:07:38
I8202 手动出价 100000 7700000 2024-12-09 09:07:26
O3613 手动出价 200000 7600000 2024-12-09 09:07:15
I8202 手动出价 400000 7400000 2024-12-09 09:07:03
F7773 手动出价 500000 7000000 2024-12-09 09:06:45
I8202 手动出价 200000 6500000 2024-12-09 09:06:22
O3613 手动出价 410000 6300000 2024-12-09 09:06:11
F7773 手动出价 490000 5890000 2024-12-09 09:05:52
I8202 手动出价 400000 5400000 2024-12-09 09:05:32
O3613 手动出价 0 5000000 2024-12-09 09:05:17
地址:广州市天河区元岗北街91号之三3楼S3053室  
广东易拍通拍卖平台—易拍通拍卖平台,拍卖我们更专业。   广东易拍通拍卖平台_V10.0   粤ICP备2024287686号