首页 >>  再生资源  >>  竞拍详细 这已是拍卖会最后一件拍品
已结束
【拍品编号:M473-1731742200】
  • 标的:废钢材一批
  • 标的:废钢材一批
  • 标的:废钢材一批
  • 标的:废钢材一批

标的:废钢材一批

  • 开始于:2024-11-16 17:00
  • 结束于:2024-11-16 17:07
  • 当前价:
    1960 /吨
  • 保证金:
    50000
  • 围观次数: 108次
  • 起拍价:
    1400元/吨
  • 加价幅度:
    20
  • 保留价:
  • 佣金:
    5.00%
  • 延时:
    最后1分钟出价,时间延长1分钟。
状态 竞买号 加价 价格
F3233 20 1960
T9720 20 1940
P3834 20 1920
T9720 20 1900
F3233 20 1880
T9720 20 1860
P3834 20 1840
T9720 20 1820
P3834 20 1800
T9720 20 1780
拍品共计出价29次,此处显示最近10次出价。在拍品详情查看更多出价!
  • 拍品详情
  • 拍卖公告
  • 重要提示
  • 拍品须知
  • 出价记录

一切以现场看货,了解实际情况为准。


状态 竞买号 出价方式 加价 加价后价格 时间
F3233 手动出价 20 1960 2024-11-16 17:06:07
T9720 手动出价 20 1940 2024-11-16 17:05:58
P3834 手动出价 20 1920 2024-11-16 17:05:45
T9720 手动出价 20 1900 2024-11-16 17:05:41
F3233 手动出价 20 1880 2024-11-16 17:04:42
T9720 手动出价 20 1860 2024-11-16 17:04:34
P3834 手动出价 20 1840 2024-11-16 17:04:25
T9720 手动出价 20 1820 2024-11-16 17:04:09
P3834 手动出价 20 1800 2024-11-16 17:03:58
T9720 手动出价 20 1780 2024-11-16 17:03:32
F3233 手动出价 20 1760 2024-11-16 17:03:30
T9720 手动出价 20 1740 2024-11-16 17:03:24
F3233 手动出价 20 1720 2024-11-16 17:03:16
P3834 手动出价 20 1700 2024-11-16 17:03:01
T9720 手动出价 20 1680 2024-11-16 17:02:51
F3233 手动出价 20 1660 2024-11-16 17:02:47
T9720 手动出价 20 1640 2024-11-16 17:02:32
P3834 手动出价 20 1620 2024-11-16 17:02:24
T9720 手动出价 20 1600 2024-11-16 17:02:04
P3834 手动出价 20 1580 2024-11-16 17:01:56
T9720 手动出价 20 1560 2024-11-16 17:01:51
F3233 手动出价 20 1540 2024-11-16 17:01:41
P3834 手动出价 20 1520 2024-11-16 17:01:30
F3233 手动出价 20 1500 2024-11-16 17:01:24
P3834 手动出价 20 1480 2024-11-16 17:01:12
T9720 手动出价 20 1460 2024-11-16 17:01:09
F3233 手动出价 20 1440 2024-11-16 17:00:57
T9720 手动出价 20 1420 2024-11-16 17:00:36
P3834 手动出价 0 1400 2024-11-16 17:00:16
地址:广州市天河区元岗北街91号之三3楼S3053室  
广东易拍通拍卖平台—易拍通拍卖平台,拍卖我们更专业。   广东易拍通拍卖平台_V10.0   粤ICP备2024287686号